Nos tarifs, une seule grille, la même pour tous.
Le même prix pour chaque produit, quel que soit votre OPCO ou votre secteur. Le dossier de prise en charge est déposé par NIKITA.
| Produit | Prix HT | Qui paie |
|---|---|---|
| Nikiscore individuel, test de 12 ou 60 minutes | Gratuit | Personne |
| Formation Salarié augmenté, 3 jours, 18 heures, par salarié | 540 euros | Votre OPCO, dans la limite de votre plafond annuel |
| Formation en intra, 12 stagiaires facturés | 6 480 euros | Votre OPCO, le solde par l'entreprise |
| Formation en intra, de 13 à 20 stagiaires | 6 480 euros plus 540 euros par stagiaire supplémentaire, 10 800 euros au maximum | Votre OPCO, le solde par l'entreprise |
| Licence plateforme Nikiscore, par licence et par mois | 19 euros, engagement 12 mois puis sans engagement | L'entreprise |
| Masterplan direction | 990 euros jusqu'à 10 postes, 1 990 euros jusqu'à 30, 3 990 euros jusqu'à 100 | L'entreprise |
| Agents sur mesure | Cadrage 1 490 euros, mise en place sur devis, run 15 pour cent par an, minimum 149 euros par mois | L'entreprise |
| Formation Référent IA, 20 jours, 140 heures | 5 900 euros | OPCO jusqu'à 4 200 euros, le solde par l'entreprise |
Prix identiques pour tous nos clients, quel que soit l'OPCO. Le dossier de prise en charge est déposé par NIKITA. Dernière mise à jour le 8 septembre 2026.
Indicateurs Qualiopi98% taux de présence·92% satisfaction·89% objectifs atteints
Certifié Qualiopi·OPCO / FSE·AI Act·RGPD